KNITS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST 1' BELOW ARMHOLE (1/2 MEASUREMENT) | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22.5-23.5 | 24-25 |
BOTTOM SWEEP (1/2 MEASUREMENT) | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 24-25 |
FRONT BODY LENGTH | 22-23.5 | 23-24.5 | 24-25.5 | 25-26.5 | 26-27.5 |
SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER (LONG-SLEEVE) | 25-26 | 25.5-26.5 | 26-27 | 26.5-27.5 | 27-28 |
SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER (SHORT-SLEEVE) | 9-9.25 | 9.5-9.75 | 9.75-10 | 10-10.25 | 10.5-10.75 |
by Fmeaddons
Men Sand Section Pocket Crew Desert | Fundamental Coast Knits
$ 68.00 $ 39.00
This Is A New Design Of Our Crew Style Tee Will Definitely Be Your Favorite New Addition To Your Wardrobe. The Super…
In stock
Description
This Is A New Design Of Our Crew Style Tee Will Definitely Be Your Favorite New Addition To Your Wardrobe. The Super Soft Fabric Has A Very Fine "Feeder Stripe" Which Gives The Shirt A Visual Texture That Is Easy To Style. Modern Fit Fundamental Coast Leather Icon Shirttail Hem Fabric Content: 88% Poly| 12% Spandexc
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free delivery from $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
Reviews
There are no reviews yet.